公稱通徑DN | 結構長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||||
L | H | D344X-2.5 | D644X-2.5 | D944X-2.5 | PN2.5MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 280 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 425 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 440 | 395 | 12-22 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 560 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 580 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 660 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 280 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 280 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 550 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 12250 | 1000 | 750 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1380 | 1320 | 32-30 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)