【型號】:D363H
【通徑】:DN50-DN3000
【壓力】:0.25MPa、0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa
【溫度】:≤425℃
【閥體材質】:鑄鋼、不銹鋼等
【適用介質】:水、油、氣等
公稱通經DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公稱壓力PN(MPa) | 強度試驗(1.5×PN)密封試驗(1.1×PN) |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ |
適用介質 | 水、氣、熱水、油品 |
驅動方式 | 蝸輪傳動、電動、氣動、液動 |
壓力等級 | 1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa |
公稱通徑DN(mm) | 尺寸/mm(1.6MPa) | |||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | |
80 | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
如果您有任何疑問或需求,您可將其填寫在下面的表單中。我們會根據您留下的聯系方式及時與您聯系。(備注:聯系方式和需求為必填項)